Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 42.84 | -6.2 % | 0 | 45.65 | 46.87 | 41.69 |
10/09/2025 | 42.36 | -0.4 % | 0 | 41.99 | 43.14 | 40.14 |
11/09/2025 | 45.87 | +8.29 % | 0 | 44.65 | 47.01 | 43.49 |
12/09/2025 | 47.17 | +4.15 % | 0 | 45.65 | 47.80 | 43.51 |
15/09/2025 | 51.94 | +11.6 % | 0 | 48.29 | 54.74 | 48.21 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.