Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 40.74 | -6.08 % | 0 | 43.85 | 45.07 | 39.64 |
10/09/2025 | 40.32 | +1.07 % | 0 | 40.06 | 41.06 | 37.88 |
11/09/2025 | 43.97 | +10.13 % | 0 | 42.77 | 44.97 | 41.67 |
12/09/2025 | 45.18 | +4.8 % | 0 | 43.83 | 46.04 | 41.44 |
15/09/2025 | 50.56 | +14.11 % | 0 | 46.57 | 53.25 | 46.46 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.