| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 09/12/2025 | 46.29 | -2.75 % | 0 | 47.44 | 47.82 | 45.89 |
| 10/12/2025 | 47.71 | +2.6 % | 0 | 47.15 | 49.65 | 46.75 |
| 11/12/2025 | 48.06 | -0.91 % | 0 | 47.77 | 49.22 | 47.06 |
| 12/12/2025 | 48.81 | +0.64 % | 0 | 49.16 | 49.56 | 47.91 |
| 15/12/2025 | 47.76 | -2.33 % | 0 | 50.06 | 50.29 | 46.72 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.