Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 68.98 | -37.55 % | 0 | 109.43 | 111.25 | 53.77 |
10/09/2025 | 68.79 | -0.96 % | 0 | 76.74 | 86.83 | 50.92 |
11/09/2025 | 53.03 | -23.48 % | 0 | 61.05 | 73.86 | 48.89 |
12/09/2025 | 63.22 | +18.5 % | 0 | 51.11 | 87.28 | 41.51 |
15/09/2025 | 54.79 | -17.11 % | 0 | 51.91 | 61.61 | 37.52 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.