Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 6.72 | -8.14 % | 0 | 7.75 | 7.75 | 4.38 |
09/09/2025 | 15.46 | +177.47 % | 0 | 8.94 | 50.46 | 4.96 |
10/09/2025 | 13.49 | -13.89 % | 0 | 12.44 | 22.26 | 8.70 |
11/09/2025 | 15.59 | +16.57 % | 0 | 14.74 | 17.76 | 8.47 |
12/09/2025 | 7.88 | -44.97 % | 0 | 13.11 | 17.26 | 3.87 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.