Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 237.13 | +26.62 % | 0 | 187.52 | 255.90 | 185.07 |
10/09/2025 | 235.14 | -0.59 % | 0 | 227.43 | 260.70 | 214.81 |
11/09/2025 | 253.22 | +8.05 % | 0 | 245.05 | 258.02 | 227.51 |
12/09/2025 | 234.35 | -6.69 % | 0 | 253.09 | 263.01 | 205.53 |
15/09/2025 | 245.30 | +6.17 % | 0 | 248.15 | 268.95 | 233.82 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.