Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 404.96 | -11.19 % | 0 | 455.41 | 456.36 | 386.49 |
10/09/2025 | 406.61 | +0.4 % | 0 | 416.79 | 429.19 | 382.10 |
11/09/2025 | 387.76 | -4.73 % | 0 | 397.95 | 414.58 | 383.72 |
12/09/2025 | 406.47 | +4.22 % | 0 | 389.59 | 436.38 | 378.86 |
15/09/2025 | 398.67 | -2.76 % | 0 | 393.67 | 407.26 | 373.60 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.