Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 856.97 | +1.42 % | 0 | 851.82 | 859.21 | 831.49 |
09/09/2025 | 900.81 | +6.01 % | 0 | 850.36 | 919.78 | 850.36 |
10/09/2025 | 898.91 | -0.2 % | 0 | 890.88 | 924.63 | 878.09 |
11/09/2025 | 918.02 | +2.16 % | 0 | 908.90 | 922.40 | 891.07 |
12/09/2025 | 898.57 | -1.85 % | 0 | 917.35 | 927.32 | 872.25 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.