Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 93.78 | -1.5 % | 0 | 95.08 | 95.28 | 93.40 |
23/09/2025 | 92.09 | -2.14 % | 0 | 93.74 | 93.97 | 92.04 |
24/09/2025 | 93.72 | +2.55 % | 0 | 92.28 | 93.99 | 91.63 |
25/09/2025 | 95.29 | +1.71 % | 0 | 94.05 | 95.49 | 93.66 |
26/09/2025 | 96.86 | +2.19 % | 0 | 95.21 | 96.98 | 94.96 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.