Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 45.88 | -0.35 % | 0 | 46.27 | 46.62 | 45.53 |
10/09/2025 | 45.18 | -1.95 % | 0 | 46.16 | 46.45 | 44.95 |
11/09/2025 | 45.98 | +2.04 % | 0 | 45.04 | 46.17 | 45.04 |
12/09/2025 | 45.88 | -0.5 % | 0 | 46.68 | 49.12 | 44.37 |
15/09/2025 | 46.04 | +0.24 % | 0 | 45.48 | 46.44 | 45.48 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.