Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 91.55 | -2.13 % | 0 | 94.17 | 94.54 | 90.92 |
10/09/2025 | 96.35 | +5.14 % | 0 | 97.40 | 103.08 | 94.49 |
11/09/2025 | 97.94 | +1.32 % | 0 | 95.73 | 100.72 | 95.63 |
12/09/2025 | 95.85 | -2.22 % | 0 | 97.27 | 97.52 | 93.58 |
15/09/2025 | 98.09 | +2.01 % | 0 | 97.33 | 99.99 | 96.58 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.