Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 36.76 | -5.21 % | 0 | 39.23 | 39.87 | 35.79 |
10/09/2025 | 41.27 | +12.02 % | 0 | 41.96 | 48.17 | 38.28 |
11/09/2025 | 42.79 | +2.71 % | 0 | 41.08 | 45.69 | 40.49 |
12/09/2025 | 40.64 | -5.53 % | 0 | 42.12 | 42.79 | 38.02 |
15/09/2025 | 42.36 | +2.92 % | 0 | 42.14 | 45.39 | 41.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.