Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 80.52 | -2.47 % | 0 | 83.17 | 83.73 | 79.88 |
10/09/2025 | 85.32 | +5.92 % | 0 | 86.08 | 92.40 | 83.26 |
11/09/2025 | 86.95 | +1.6 % | 0 | 85.20 | 89.96 | 84.56 |
12/09/2025 | 84.75 | -2.63 % | 0 | 86.28 | 87.03 | 82.43 |
15/09/2025 | 86.61 | +1.73 % | 0 | 86.33 | 89.66 | 85.25 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.