Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 61.68 | -3.26 % | 0 | 64.23 | 64.79 | 61.02 |
10/09/2025 | 66.40 | +7.44 % | 0 | 67.09 | 73.33 | 64.35 |
11/09/2025 | 67.96 | +1.8 % | 0 | 66.20 | 70.91 | 65.61 |
12/09/2025 | 65.88 | -3.37 % | 0 | 67.29 | 68.01 | 63.48 |
15/09/2025 | 68.09 | +2.65 % | 0 | 67.35 | 70.63 | 66.23 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.