Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 11.38 | +15.89 % | 0 | 9.92 | 11.38 | 9.41 |
09/09/2025 | 10.97 | +5.58 % | 0 | 10.56 | 12.25 | 9.94 |
10/09/2025 | 10.31 | -4.89 % | 0 | 10.76 | 12.10 | 9.35 |
11/09/2025 | 10.29 | -0.77 % | 0 | 10.46 | 11.50 | 9.28 |
12/09/2025 | 10.54 | +2.28 % | 0 | 10.38 | 11.64 | 9.53 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.