Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 8.42 | +7.61 % | 0 | 7.92 | 9.18 | 7.61 |
09/09/2025 | 8.97 | +6.91 % | 0 | 8.56 | 10.05 | 8.14 |
10/09/2025 | 8.32 | -5.88 % | 0 | 8.77 | 9.90 | 7.56 |
11/09/2025 | 8.29 | -0.96 % | 0 | 8.46 | 9.31 | 7.49 |
12/09/2025 | 8.54 | +2.83 % | 0 | 8.39 | 9.44 | 7.73 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.