Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 2.92 | -7.46 % | 0 | 2.93 | 3.01 | 2.65 |
09/09/2025 | 2.87 | -1.03 % | 0 | 2.93 | 3.06 | 2.50 |
10/09/2025 | 2.48 | -12.68 % | 0 | 2.84 | 3.03 | 2.39 |
11/09/2025 | 2.71 | +5.45 % | 0 | 2.68 | 2.88 | 2.57 |
12/09/2025 | 2.65 | -4.33 % | 0 | 2.73 | 2.81 | 2.60 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.