Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 0.35 | +2.94 % | 0 | 0.37 | 0.51 | 0.32 |
09/09/2025 | 0.26 | -25.71 % | 0 | 0.33 | 0.48 | 0.26 |
10/09/2025 | 0.38 | +35.71 % | 0 | 0.28 | 0.47 | 0.21 |
11/09/2025 | 0.21 | -44.59 % | 0 | 0.29 | 0.30 | 0.20 |
12/09/2025 | 0.17 | -25. % | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.14 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.