Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 93.57 | +2.11 % | 0 | 91.89 | 95.12 | 91.08 |
10/09/2025 | 96.36 | +2.89 % | 0 | 93.79 | 96.73 | 92.77 |
11/09/2025 | 97.04 | +0.75 % | 0 | 95.69 | 97.74 | 94.46 |
12/09/2025 | 95.12 | -1.95 % | 0 | 96.63 | 97.86 | 94.67 |
15/09/2025 | 96.79 | +1.79 % | 0 | 94.77 | 97.69 | 93.19 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.