Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 6.61 | +15.36 % | 0 | 5.91 | 7.23 | 5.52 |
10/09/2025 | 7.97 | +20.14 % | 0 | 6.79 | 8.37 | 6.28 |
11/09/2025 | 8.19 | +3.41 % | 0 | 7.59 | 8.56 | 7.00 |
12/09/2025 | 7.03 | -14.06 % | 0 | 7.79 | 8.54 | 6.88 |
15/09/2025 | 6.94 | -0.29 % | 1 | 6.76 | 7.21 | 6.13 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.