| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 43.90 | +2.21 % | 0 | 43.45 | 44.87 | 42.78 |
| 11/12/2025 | 38.40 | -12.72 % | 0 | 44.91 | 45.09 | 37.21 |
| 12/12/2025 | 41.89 | +8.64 % | 0 | 39.37 | 42.14 | 38.04 |
| 15/12/2025 | 41.02 | -3.66 % | 0 | 41.96 | 42.49 | 39.45 |
| 16/12/2025 | 42.31 | +1.9 % | 0 | 41.45 | 42.83 | 38.29 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.