Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 75.47 | -2.73 % | 0 | 77.15 | 78.04 | 74.36 |
10/09/2025 | 72.70 | -3.76 % | 0 | 75.21 | 76.44 | 72.56 |
11/09/2025 | 72.03 | -1.17 % | 0 | 73.43 | 74.63 | 71.51 |
12/09/2025 | 73.94 | +2.31 % | 0 | 72.78 | 74.52 | 71.30 |
15/09/2025 | 75.01 | +1.08 % | 0 | 74.32 | 76.01 | 74.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.