Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 70.0 | -35.33 % | 58 | 95.0 | 95.0 | 70.0 |
09/09/2025 | 56.2 | -21.23 % | 8 | 61.0 | 67.0 | 42.0 |
10/09/2025 | 51.0 | -10.08 % | 59 | 34.0 | 51.0 | 34.0 |
11/09/2025 | 26.1 | -45.18 % | 20 | 39.0 | 39.0 | 21.8 |
12/09/2025 | 14.7 | -34.87 % | 8 | 30.0 | 30.0 | 14.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.