Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 429.9 | -12.79 % | 0 | 464.2 | 486.8 | 426.5 |
09/09/2025 | 413.2 | -5.56 % | 0 | 419.6 | 441.5 | 382.2 |
10/09/2025 | 414.9 | -1.41 % | 0 | 395.5 | 421.3 | 351.5 |
11/09/2025 | 355.9 | -13.05 % | 0 | 390.5 | 401.7 | 328.7 |
12/09/2025 | 354.7 | +0.63 % | 0 | 344.3 | 403.6 | 332.2 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.