Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 668.3 | +9.36 % | 0 | 633.7 | 671.2 | 611.3 |
09/09/2025 | 677.9 | +2.56 % | 0 | 675.2 | 713.4 | 651.5 |
10/09/2025 | 674.8 | +0.59 % | 0 | 693.2 | 740.5 | 668.4 |
11/09/2025 | 731.0 | +7.31 % | 0 | 698.5 | 761.3 | 686.2 |
12/09/2025 | 729.2 | -0.89 % | 0 | 742.7 | 752.6 | 680.3 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.