Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 1 043.3 | -6.01 % | 0 | 1 081.1 | 1 106.4 | 1 038.7 |
09/09/2025 | 1 029.5 | -2.06 % | 0 | 999.6 | 1 060.5 | 992.5 |
10/09/2025 | 1 031.4 | -0.59 % | 0 | 1 012.5 | 1 039.3 | 961.7 |
11/09/2025 | 968.6 | -5.66 % | 0 | 1 005.8 | 1 018.8 | 937.3 |
12/09/2025 | 969.6 | +0.34 % | 0 | 956.3 | 1 022.9 | 944.5 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.