Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 848.5 | -7.21 % | 0 | 885.5 | 910.5 | 844.1 |
09/09/2025 | 833.5 | -2.64 % | 0 | 805.2 | 865.0 | 798.2 |
10/09/2025 | 836.1 | -0.75 % | 0 | 817.3 | 843.8 | 767.4 |
11/09/2025 | 774.1 | -6.83 % | 0 | 810.7 | 823.5 | 743.4 |
12/09/2025 | 776.9 | +0.9 % | 0 | 761.9 | 827.4 | 750.3 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.