Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 57.7 | +22.77 % | 0 | 49.5 | 60.2 | 44.1 |
09/09/2025 | 54.9 | -1.77 % | 0 | 56.5 | 68.0 | 51.1 |
10/09/2025 | 53.6 | +0.56 % | 0 | 56.2 | 70.4 | 49.6 |
11/09/2025 | 65.8 | +18.26 % | 0 | 58.4 | 82.2 | 55.1 |
12/09/2025 | 62.8 | -6.35 % | 0 | 67.6 | 71.7 | 52.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.