Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 120.2 | +36.36 % | 0 | 128.1 | 138.0 | 118.4 |
09/09/2025 | 111.3 | -10.15 % | 0 | 116.9 | 123.4 | 104.9 |
10/09/2025 | 112.5 | +0.2 % | 0 | 99.4 | 120.7 | 93.6 |
11/09/2025 | 93.5 | -16.81 % | 0 | 107.5 | 111.1 | 81.2 |
12/09/2025 | 90.5 | -1.96 % | 0 | 89.4 | 111.1 | 83.4 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.