Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 430.8 | +2.52 % | 0 | 426.9 | 465.5 | 409.6 |
10/09/2025 | 428.1 | +1.45 % | 0 | 447.8 | 480.3 | 422.8 |
11/09/2025 | 471.8 | +8.69 % | 0 | 439.4 | 495.9 | 437.3 |
12/09/2025 | 468.2 | -1.48 % | 0 | 475.3 | 490.2 | 424.5 |
15/09/2025 | 539.2 | +14.32 % | 0 | 490.8 | 545.3 | 476.6 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.