Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 64.2 | -17.81 % | 0 | 69.3 | 75.3 | 63.2 |
09/09/2025 | 59.3 | -9.62 % | 0 | 62.8 | 66.2 | 53.5 |
10/09/2025 | 59.9 | +0.28 % | 0 | 53.1 | 62.7 | 48.3 |
11/09/2025 | 48.4 | -19.36 % | 0 | 57.0 | 65.2 | 40.2 |
12/09/2025 | 46.0 | -3.24 % | 0 | 46.5 | 55.2 | 42.3 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.