Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 553.0 | +2.45 % | 0 | 548.1 | 591.2 | 530.3 |
10/09/2025 | 550.3 | +1.12 % | 0 | 572.9 | 606.9 | 537.2 |
11/09/2025 | 597.2 | +7.29 % | 0 | 562.3 | 629.2 | 559.6 |
12/09/2025 | 594.7 | -1.27 % | 0 | 602.2 | 618.8 | 546.2 |
15/09/2025 | 671.0 | +11.96 % | 0 | 619.8 | 678.3 | 602.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.