Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 314.4 | -12.76 % | 0 | 330.7 | 354.5 | 311.3 |
09/09/2025 | 298.4 | -6.86 % | 0 | 307.7 | 320.6 | 279.9 |
10/09/2025 | 300.2 | -1.69 % | 0 | 273.5 | 308.2 | 255.4 |
11/09/2025 | 258.0 | -13.21 % | 0 | 290.9 | 293.9 | 226.3 |
12/09/2025 | 254.5 | -0.25 % | 0 | 253.1 | 297.1 | 241.4 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.