Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 286.0 | -12.85 % | 0 | 301.1 | 323.5 | 282.3 |
09/09/2025 | 270.4 | -7.2 % | 0 | 279.3 | 291.3 | 253.5 |
10/09/2025 | 271.7 | -1.57 % | 0 | 246.7 | 275.1 | 230.4 |
11/09/2025 | 232.6 | -13.63 % | 0 | 263.3 | 263.9 | 216.3 |
12/09/2025 | 228.6 | -0.4 % | 0 | 227.7 | 262.1 | 216.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.