Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 163.3 | +0.36 % | 0 | 164.8 | 185.5 | 151.9 |
10/09/2025 | 163.1 | +1.85 % | 0 | 172.6 | 195.0 | 159.0 |
11/09/2025 | 189.3 | +13.36 % | 0 | 171.6 | 220.8 | 168.4 |
12/09/2025 | 184.7 | -3.3 % | 0 | 192.8 | 199.4 | 158.7 |
15/09/2025 | 234.4 | +25.05 % | 0 | 201.3 | 237.5 | 191.8 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.