Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 501.4 | +9.12 % | 0 | 478.6 | 511.9 | 446.4 |
09/09/2025 | 505.6 | +2.3 % | 0 | 502.1 | 551.3 | 463.7 |
10/09/2025 | 508.4 | +1.76 % | 0 | 522.5 | 552.6 | 501.2 |
11/09/2025 | 548.2 | +7.24 % | 0 | 515.9 | 572.1 | 508.8 |
12/09/2025 | 546.1 | -0.54 % | 0 | 547.2 | 565.7 | 511.4 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.