Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 926.3 | +6.28 % | 0 | 898.3 | 953.5 | 851.6 |
09/09/2025 | 934.9 | +2.02 % | 0 | 927.0 | 998.6 | 883.1 |
10/09/2025 | 934.7 | +0.84 % | 0 | 955.4 | 992.1 | 928.0 |
11/09/2025 | 984.9 | +4.88 % | 0 | 944.5 | 1 022.5 | 928.1 |
12/09/2025 | 984.9 | -0.17 % | 0 | 985.5 | 1 035.7 | 922.2 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.