Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 743.3 | +7.26 % | 0 | 720.8 | 755.0 | 693.1 |
09/09/2025 | 753.7 | +1.84 % | 0 | 748.6 | 798.5 | 728.3 |
10/09/2025 | 751.6 | +0.53 % | 0 | 777.0 | 817.3 | 745.8 |
11/09/2025 | 800.9 | +5.76 % | 0 | 763.7 | 829.1 | 761.7 |
12/09/2025 | 800.5 | -0.57 % | 0 | 812.1 | 825.3 | 755.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.