Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.90 | +2.53 % | 0 | 46.95 | 48.13 | 46.65 |
10/09/2025 | 48.16 | +0.56 % | 0 | 47.73 | 48.80 | 47.38 |
11/09/2025 | 49.55 | +2.83 % | 0 | 48.37 | 49.81 | 48.13 |
12/09/2025 | 49.15 | -0.57 % | 0 | 49.71 | 50.00 | 48.42 |
15/09/2025 | 50.48 | +2.36 % | 0 | 49.59 | 51.02 | 49.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.