Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 58.90 | +7.22 % | 0 | 56.87 | 59.05 | 56.82 |
09/09/2025 | 58.53 | -0.59 % | 0 | 58.04 | 59.11 | 55.45 |
10/09/2025 | 60.08 | +2.54 % | 0 | 60.38 | 61.80 | 59.33 |
11/09/2025 | 64.72 | +8.59 % | 0 | 60.32 | 66.31 | 60.15 |
12/09/2025 | 64.51 | -0.81 % | 0 | 64.10 | 65.52 | 63.02 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.