Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 42.15 | -8.69 % | 0 | 44.29 | 44.29 | 42.04 |
09/09/2025 | 42.53 | +0.83 % | 0 | 43.10 | 45.74 | 42.04 |
10/09/2025 | 40.98 | -3.49 % | 0 | 40.75 | 41.80 | 39.26 |
11/09/2025 | 36.30 | -12.4 % | 0 | 40.77 | 40.94 | 34.79 |
12/09/2025 | 36.54 | +1.5 % | 0 | 36.99 | 37.91 | 35.68 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.