Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 38.08 | -0.99 % | 0 | 37.59 | 38.63 | 34.87 |
10/09/2025 | 39.57 | +3.6 % | 0 | 39.88 | 41.30 | 38.84 |
11/09/2025 | 44.16 | +12.94 % | 0 | 39.80 | 45.75 | 39.63 |
12/09/2025 | 43.91 | -1.39 % | 0 | 43.56 | 44.88 | 42.61 |
15/09/2025 | 46.31 | +5.91 % | 0 | 43.95 | 46.78 | 43.66 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.