Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 58.27 | +7.23 % | 0 | 56.20 | 58.38 | 56.19 |
09/09/2025 | 57.88 | -0.64 % | 0 | 57.38 | 58.43 | 54.71 |
10/09/2025 | 59.39 | +2.4 % | 0 | 59.70 | 61.19 | 58.65 |
11/09/2025 | 64.02 | +8.67 % | 0 | 59.63 | 65.61 | 59.46 |
12/09/2025 | 63.77 | -0.98 % | 0 | 63.41 | 64.79 | 62.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.