Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 58.80 | +7.18 % | 0 | 56.69 | 58.90 | 56.69 |
09/09/2025 | 58.41 | -0.61 % | 0 | 57.91 | 58.96 | 55.18 |
10/09/2025 | 59.89 | +2.32 % | 0 | 60.21 | 61.63 | 59.12 |
11/09/2025 | 64.49 | +8.5 % | 0 | 60.14 | 66.08 | 59.97 |
12/09/2025 | 64.25 | -0.96 % | 0 | 63.89 | 65.19 | 62.94 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.