Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 84.54 | +4.93 % | 0 | 82.41 | 84.64 | 82.41 |
09/09/2025 | 84.17 | -0.4 % | 0 | 83.64 | 84.70 | 81.10 |
10/09/2025 | 85.66 | +1.65 % | 0 | 85.97 | 87.38 | 84.93 |
11/09/2025 | 90.29 | +6.01 % | 0 | 85.90 | 91.86 | 85.73 |
12/09/2025 | 90.05 | -0.63 % | 0 | 89.66 | 91.10 | 88.61 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.