| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 41.93 | +1.08 % | 0 | 41.81 | 42.77 | 41.02 |
| 11/12/2025 | 42.04 | +1.94 % | 0 | 41.00 | 42.61 | 40.89 |
| 12/12/2025 | 41.26 | -0.67 % | 0 | 41.43 | 41.94 | 40.29 |
| 15/12/2025 | 40.16 | -3. % | 0 | 40.57 | 40.76 | 39.15 |
| 16/12/2025 | 40.18 | -0.61 % | 0 | 41.09 | 41.26 | 40.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.