Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
22/09/2025 | 49.51 | -0.4 % | 0 | 48.62 | 49.66 | 48.55 |
23/09/2025 | 49.92 | +0.44 % | 0 | 50.22 | 50.87 | 49.59 |
24/09/2025 | 50.14 | +0.91 % | 0 | 49.56 | 50.49 | 49.55 |
25/09/2025 | 49.92 | -0.93 % | 0 | 50.35 | 50.75 | 49.52 |
26/09/2025 | 50.85 | +1.94 % | 0 | 50.60 | 50.87 | 49.37 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.