| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 84.61 | +1.12 % | 0 | 83.66 | 86.32 | 82.96 |
| 11/12/2025 | 89.87 | +4.9 % | 0 | 90.25 | 90.45 | 88.63 |
| 12/12/2025 | 92.15 | +1.87 % | 0 | 91.85 | 94.05 | 91.64 |
| 15/12/2025 | 91.37 | -0.75 % | 0 | 88.60 | 91.49 | 88.03 |
| 16/12/2025 | 90.89 | -0.39 % | 0 | 90.94 | 91.16 | 90.22 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.