Marchés » Paris » Taux et change

Taux et change

Taux Euribor 360 jours

Nom Dernier Var net Var % Ouv. Veille
Fixing (Act/360) 1W 0,37900 -0,00 -0,79% 0,38 0,38
Fixing (Act/360) 1M 0,65500 -0,01 -1,36% 0,66 0,66
Fixing (Act/360) 2M 0,86600 -0,01 -1,03% 0,87 0,88
Fixing (Act/360) 3M 1,07700 -0,01 -0,83% 1,08 1,09
Fixing (Act/360) 4M 1,17600 -0,01 -0,68% 1,18 1,18
Fixing (Act/360) 5M 1,27000 -0,01 -0,55% 1,27 1,28
Fixing (Act/360) 6M 1,37700 -0,01 -0,58% 1,38 1,39
Fixing (Act/360) 7M 1,44400 -0,01 -0,48% 1,44 1,45
Fixing (Act/360) 8M 1,50300 -0,01 -0,53% 1,50 1,51
Fixing (Act/360) 9M 1,56300 -0,01 -0,45% 1,56 1,57
Fixing (Act/360) 10M 1,61000 -0,01 -0,49% 1,61 1,62
Fixing (Act/360) 11M 1,66000 -0,01 -0,42% 1,66 1,67
Fixing (Act/360) 12M 1,71000 -0,01 -0,41% 1,71 1,72
Taux Euribor 360 jours

Taux Euribor 365 jours

Nom Dernier Var net Var % Ouv. Veille
Fixing (Act/365) 1W 0,38400 -0,00 -0,78% 0,38 0,39
Fixing (Act/365) 1M 0,66400 -0,01 -1,34% 0,66 0,67
Fixing (Act/365) 2M 0,87800 -0,01 -1,01% 0,88 0,89
Fixing (Act/365) 3M 1,09200 -0,01 -0,82% 1,09 1,10
Fixing (Act/365) 4M 1,19200 -0,01 -0,67% 1,19 1,20
Fixing (Act/365) 5M 1,28800 -0,01 -0,54% 1,29 1,30
Fixing (Act/365) 6M 1,39600 -0,01 -0,57% 1,00 1,40
Fixing (Act/365) 7M 1,46400 -0,01 -0,48% 1,46 1,47
Fixing (Act/365) 8M 1,52400 -0,01 -0,52% 1,52 1,53
Fixing (Act/365) 9M 1,58500 -0,01 -0,44% 1,59 1,59
Fixing (Act/365) 10M 1,63200 -0,01 -0,49% 1,63 1,64
Fixing (Act/365) 11M 1,68300 -0,01 -0,41% 1,68 1,69
Fixing (Act/365) 12M 1,73400 -0,01 -0,40% 1,73 1,74
Taux Euribor 365 jours
Change
DEVISES Euro US Dollar Yen Livre sterling Franc suisse
Euro 0.75380 0.98039 1.19240 0.82620
US Dollar 1.32590 0.01298 1.58170 1.09610
Yen 101.99000 76.90000 121.66000 84.31400
Livre sterling 0.83810 0.63190 0.00817 0.69260
Franc suisse 1.20910 0.91190 1.18550 1.44240
Ex: 1 Euro = 1.32590 USD
Matières Premières
Libellé Dernier cours
Gold AM Fixing 1 743,00
Gold PM Fixing 1 746,00
Palladium AM Fix 706,00
Palladium PM Fix 707,00
Platinum AM Fix 1 649,00
Platinum PM Fix 1 647,00
Silver Index 34,37
Brent Oil 116,40
Dubai Light 64,97
West Texas Intermediate 98,59
Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Espace sécurité - Mentions légales - Plan du site - Aide/FAQ - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X