Accueil »
Groupe économique
Super Secteur
Secteur
Sous secteur
  Variation    
 
Mnémo Désignation Dernier Var. % Volume +Haut +Bas Ouverture Clotûre
  DOCKS   DOCKWISE RIGHTS 0,24 +20,00 % 110 861  0,25  0,10 0,10 0,20
  FLUX   FLUXYS CAT.D 31,75 +3,86 % 2 053  31,99  30,85 30,85 30,57
  CVX   CHEVRON CERT 80,45 +0,81 % 90  80,45  80,45 80,45 79,80
  MAU   MAUREL ET PROM 11,13 +0,72 % 536 686  11,16  10,89 11,05 11,05
  FP   TOTAL 34,82 +0,65 % 5 563 320  34,85  34,06 34,25 34,59
  DOCKW   DOCKWISE 14,33 +0,21 % 38 308  14,54  14,00 14,51 14,30
  ALHPC   HEURTEY PETROCHEM 26,79 +0,11 % 295  26,79  26,51 26,52 26,76
  ALGBE   GLOBAL BIOENERGIES 19,71 +0,05 % 112  19,71  19,70 19,70 19,70
  RDSA   ROYAL DUTCH SHELLA 24,76 +0,04 % 5 331 875  24,84  24,37 24,61 24,75
  AVARK   AARDVARK INVEST 1,32 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,32
  MLATP   ATI PETROLEUM 0,03 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,03
  GBBNV   BOURBON NV 34,90 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 34,90
  ALCNP   CNPV SOLAR POWER 5,49 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 5,49
  ALDIE   DIETSWELL 1,50 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,50
  ENI   ENI 16,40 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 16,40
  ENTC   ENTREP.CONTRACTING 99,81 +0,00 % 1 709  99,81  99,72 99,72 99,81
  MLFAC   FACILASOL GROUP 1,86 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 1,86
  FLUXN   FLUXYS CAT.D 28,70 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 28,70
  MLJSA   JSA TECHNOLOGY 0,11 +0,00 % 0,11  0,11 0,11 0,11
  MLCOP   LUNDIN INTERNAT. 173,25 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 173,25
  MAUNV   MAUREL ET PROM NV 18,10 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 18,10
  MPNG   MP NIGERIA 1,96 +0,00 % 51 532  1,97  1,94 1,96 1,96
  MLPIV   PETRO IVOIRE 175,40 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 175,40
  MLPHO   PHOTONIKE 5,80 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 5,80
  MLSEB   SEBDO ENR 2,26 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 2,26
  TECNV   TECHNIP NV 75,65 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 75,65
  ALTEG   TENDANCES ECO GRP 0,01 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 0,01
  TOR   TOREADOR RESOURCES 2,50 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 2,50
  FPNV   TOTAL NV 33,71 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 33,71
  TOTS   TOTAL STRIP 0,00 +0,00 % 1 150  0,00  0,00 0,00 0,00
  WFT   WEATHERFORD 11,16 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 11,16
  MLWEY   WEYA 9,10 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 9,10
  MLYSH   YANGDEN SOLAR 3,00 +0,00 % 0,00  0,00 0,00 3,00
Indices NYSE Euronext, Francfort et Nasdaq en temps réel. Cours différés d'au moins 15 mn (Euronext, Nasdaq, Francfort, Londres, Madrid, NYSE) ou 30 mn (Zürich). Source Comstock.
2008 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL - Espace sécurité - Mentions légales - Plan du site - Aide/FAQ - Contactez-nous
Information...x
OK
Debug :X